
Kitchen storage · Wall-cabinet lifts
Obsidian wall-cabinet pull-down basket
Model 8004Obsidian
- Four-speed force adjustment, even descent
- 5 screws each side
- 600 to 900 mm cabinets
Packing: 1 set / carton. Minimum order one carton per order number. 4 order numbers listed under Variants.
| Type | Wall-cabinet lifts |
|---|---|
| Cabinet width | 600 / 700 / 800 / 900 mm |
| Basket size | 564–864 × 260 × 550 mm |
| Material | Aluminium alloy + tempered glass |
| Warranty | 10 years on the frame |
Sources: dealer price list 2026-04.
| Order number | Variant / size / colour |
|---|---|
| 8004 6002 | 600 cabinet, 564 × 260 × 550 mm |
| 8004 7002 | 700 cabinet, 664 × 260 × 550 mm |
| 8004 8002 | 800 cabinet, 764 × 260 × 550 mm |
| 8004 9002 | 900 cabinet, 864 × 260 × 550 mm |
| Packing | 1 set / carton |
|---|---|
| Minimum order | One carton per order number |
| Lead time | Stock items 7 to 15 days, made-to-order 25 to 35 days, counted from the deposit. |
Related models.

9913
Boya wall-cabinet lift
- Aluminium sheet
- 600–900 mm cabinets
View details ›

9012
Electric wall-cabinet lift
- Motorised
- 600–900 mm cabinets
View details ›

7497Best seller
Carna three-side plate basket with flat basket, nano-plated
- Round wire, nano dry plating
- 520–820 × 430 × 140 mm
View details ›

7498
Carna spice basket
- Round wire
- 230–330 × 430 × 430 mm
View details ›